Rambler's Top100
главная Алмазные диски Алмазные диски для нарезчиков швов

Алмазные диски для нарезчиков швов


Внимание! Весь инструмент (алмазные диски) представленный на этой странице должен использоваться с подачей воды!   

Алмазные диски для нарезчиков швов поставляются ООО "КОРОНКЕР".


Алмазные диски серии FSF700 

Назначение: железобетон с наполнителем средней твердости при среднем армировании.

Рекомендации: использование на швонарезчиках мощностью до 10 кВт.

Особенности: высокая скорость реза.

Диаметр диска, мм Размер сегмента                  ДхШхВ, мм Толщина корпуса диска,мм.  Количество сегментов Посадочное место, мм. "+" поводок  Цена, у.е.   Восст. прайс, у.е.   Восст. 1 сегм., у.е. 
300 40 х 3,2 х 10 2,2 21 25,4+/35+         174,50         168,60               8,03
350 40 х 3,2 х 10 2,2 24 25,4+/35+         200,05         192,69               8,03
400 40 х 3,2 х 10 2,2 28 25,4+/35+         235,71         224,81               8,03
450 40 х 3,6 х 10 2,8 32 25,4+/35+         307,24         284,88               8,90
450 40 х 4,5 х 10 3,5 32 25,4+/35+         350,32         322,15             10,07
500 40 х 3,6 х 10 2,8 30 25,4+/35+         302,83         267,07               8,90
600 40 х 4,5 х 10 3,5 36 25,4+/35+         429,86         362,42             10,07
700 40 х 3,6 х 10 2,8 40 25,4+/35+         483,15         356,10               8,90
700 40 x 4,0 x 10 2,8 40 25,4+/35+         483,15         356,10               8,90
800 40 x 4,5 x 10 3,5 46 25,4+/35+         657,91         463,23             10,07
900 40 x 4,5 x 10 3,5 54 25,4+/35+         852,04         543,79             10,07
1000 40 х 4,5 х 10 3,5 56 25,4+/35+         940,08         563,93             10,07
1200 40 x 4,5 x 10 3,5 70 25,4+/35+      1 333,74         704,91             10,07
1400 40 x 4,5 x 10 3,5 78 25,4+/35+      2 078,86         785,47             10,07
1600 40 x 4,5 x 10 3,5 92 25,4+/35+      2 704,43         926,45             10,07

 

Алмазные диски серии FSF600 

Назначение: старый  аэродромный железобетон.

Рекомендации: использование на швонарезчиках мощностью от 11 до 25 кВт.

Особенности: высокая скорость реза.

Диаметр диска, мм Размер сегмента                  ДхШхВ, мм Толщина корпуса диска,мм.  Количество сегментов Посадочное место, мм. "+" поводок  Цена, у.е.   Восст. прайс, у.е.   Восст. 1 сегм., у.е. 
300 40 х 3,2 х 10 2,2 21 25,4+/35+         152,33         146,44               6,97
350 40 х 3,2 х 10 2,2 24 25,4+/35+         174,71         167,36               6,97
400 40 х 3,2 х 10 2,2 28 25,4+/35+         206,15         195,25               6,97
450 40 х 3,6 х 10 2,8 32 25,4+/35+         269,97         247,60               7,74
450 40 х 4,5 х 10 3,5 32 25,4+/35+         294,41         266,24               8,32
450 40 х 5,0 х 10 3,5 32 25,4+/35+         335,18         307,01               9,59
600 40 х 4,5 х 10 3,5 36 25,4+/35+         366,96         299,52               8,32
600 40 х 5,0 х 10 3,5 36 25,4+/35+         412,82         345,38               9,59
800 40 х 4,5 х 10 3,5 46 25,4+/35+         577,40         382,72               8,32
900 40 х 4,5 х 10 3,5 54 25,4+/35+         757,54         449,28               8,32
1000 40 х 4,5 х 10 3,5 56 25,4+/35+         842,08         465,92               8,32
1200 40 х 4,5 х 10 3,5 70 25,4+/35+      1 211,23         582,40               8,32
1400 40 х 4,5 х 10 3,5 78 25,4+/35+      1 942,35         648,96               8,32
1600 40 х 4,5 х 10 3,5 92 25,4+/35+      2 543,42         765,44               8,32

 

Алмазные диски серии FSF500 

Назначение: старый  аэродромный железобетон.

Рекомендации: использование на швонарезчиках мощностью от 25 кВт.

Особенности: высокая скорость реза.

Диаметр диска, мм Размер сегмента                  ДхШхВ, мм Толщина корпуса диска,мм.  Количество сегментов Посадочное место, мм. "+" поводок  Цена, у.е.   Восст. прайс, у.е. 
300 40 х 3,2 х 10 2,2 21 25,4+/35+         183,67         177,78
350 40 х 3,2 х 10 2,2 24 25,4+/35+         210,53         203,17
400 40 х 3,2 х 10 2,2 28 25,4+/35+         247,94         237,04
450 40 х 3,6 х 10 2,8 32 25,4+/35+         316,56         294,20
450 40 х 4,5 х 10 3,5 32 25,4+/35+         445,83         417,66
450 40 х 5,0 х 10 3,5 32 25,4+/35+         483,11         454,94
600 40 х 4,5 х 10 3,5 36 25,4+/35+         537,31         469,87
600 40 х 5,0 х 10 3,5 36 25,4+/35+         579,24         511,80
800 40 х 4,5 х 10 3,5 46 25,4+/35+         795,07         600,39
900 40 х 4,5 х 10 3,5 56 25,4+/35+      1 013,06         704,81
1000 40 х 4,5 х 10 3,5 56 25,4+/35+      1 107,07         730,91
1200 40 х 4,5 х 10 3,5 70 25,4+/35+      1 542,47         913,64
1400 40 х 4,5 х 10 3,5 78 25,4+/35+      2 311,45      1 018,06
1600 40 х 4,5 х 10 3,5 92 25,4+/35+      2 978,77      1 200,78

 

Алмазные диски серии FSF510 

Назначение: старый  аэродромный железобетон.

Рекомендации: использование на швонарезчиках мощностью от 25 кВт.

Особенности: высокая скорость реза.

Диаметр диска, мм Размер сегмента                  ДхШхВ, мм Толщина корпуса диска,мм.  Количество сегментов Посадочное место, мм. "+" поводок  Цена, у.е.   Восст. прайс, у.е.   Восст. 1 сегм., у.е. 
300 40 х 3,2 х 10 2,2 21 25,4+/35+         180,62         174,72               8,32
350 40 х 3,2 х 10 2,2 24 25,4+/35+         207,04         199,68               8,32
400 40 х 3,2 х 10 2,2 28 25,4+/35+         243,86         232,96               8,32
450 40 х 3,6 х 10 2,8 32 25,4+/35+         314,23         291,87               9,12
450 40 х 4,5 х 10 3,5 32 25,4+/35+         378,27         350,11             10,94
450 40 х 5,0 х 10 3,5 32 25,4+/35+         441,17         413,00             12,91
600 40 х 4,5 х 10 3,5 36 25,4+/35+         461,31         393,87             10,94
600 40 х 5,0 х 10 3,5 36 25,4+/35+         532,07         464,63             12,91
700 40 х 4,5 х 10 3,5 50 25,4+/35+         701,18         547,04             10,94
800 40 х 4,5 х 10 3,5 46 25,4+/35+         697,96         503,28             10,94
900 40 х 4,5 х 10 3,5 54 25,4+/35+         899,06         590,80             10,94
1000 40 х 4,5 х 10 3,5 56 25,4+/35+         988,84         612,68             10,94
1200 40 х 4,5 х 10 3,5 70 25,4+/35+      1 394,68         765,86             10,94
1400 40 х 4,5 х 10 3,5 78 25,4+/35+      2 146,77         853,38             10,94
1600 40 х 4,5 х 10 3,5 92 25,4+/35+      2 784,54      1 006,55             10,94

 

Алмазные диски серии FSB300 

Назначение: свежий бетон.

Рекомендации: использование на швонарезчиках мощностью от 25 кВт.

Особенности: высокий ресурс и высокие режущие способности.

Диаметр диска, мм Размер сегмента                  ДхШхВ, мм Толщина корпуса диска,мм.  Количество сегментов Посадочное место, мм. "+" поводок  Цена, у.е.   Восст. прайс, у.е.   Восст. 1 сегм., у.е. 
300 40 х 3,2 х 8 2,2 21 25,4+/35+         205,08         199,18               9,48
350 40 х 3,2 х 8 2,2 24 25,4+/35+         234,99         227,64               9,48
400 40 х 3,2 х 8 2,2 28 25,4+/35+         276,48         265,57               9,48
450 40 х 3,6 х 8 2,8 32 25,4+/35+         351,50         329,14             10,29
450 40 х 4,5 х 10 3,5 32 25,4+/35+         456,32         428,15             13,38
450 40 х 5,0 х 10 3,5 32 25,4+/35+         495,92         467,75             14,62
600 40 х 4,5 х 10 3,5 36 25,4+/35+         549,10         481,67             13,38
600 40 х 5,0 х 10 3,5 36 25,4+/35+         593,66         526,22             14,62
800 40 х 4,5 х 10 3,5 46 25,4+/35+         810,14         615,46             13,38
900 40 х 4,5 х 10 3,5 54 25,4+/35+      1 030,75         722,50             13,38
1000 40 х 4,5 х 10 3,5 56 25,4+/35+      1 125,42         749,26             13,38
1200 40 х 4,5 х 10 3,5 70 25,4+/35+      1 565,40         936,57             13,38
1400 40 х 4,5 х 10 3,5 78 25,4+/35+      2 337,00      1 043,61             13,38
1600 40 х 4,5 х 10 3,5 92 25,4+/35+      3 008,91      1 230,92             13,38

 

Алмазные диски серии FSB310 

Назначение: свежий бетон.

Рекомендации: использование на швонарезчиках мощностью от 25 кВт.

Особенности: высокий ресурс и высокие режущие способности.

Диаметр диска, мм Размер сегмента                  ДхШхВ, мм Толщина корпуса диска,мм.  Количество сегментов Посадочное место, мм. "+" поводок  Цена, у.е.   Восст. прайс, у.е.   Восст. 1 сегм., у.е. 
300 40 х 3,2 х 8 2,2 21 25,4+/35+         182,15         176,25               8,39
350 40 х 3,2 х 8 2,2 24 25,4+/35+         208,79         201,43               8,39
400 40 х 3,2 х 8 2,2 28 25,4+/35+         245,90         235,00               8,39
450 40 х 3,6 х 8 2,8 32 25,4+/35+         321,22         298,85               9,34
450 40 х 4,5 х 10 3,5 32 25,4+/35+         363,13         334,96             10,47
450 40 х 5,0 х 10 3,5 32 25,4+/35+         394,58         366,41             11,45
600 40 х 4,5 х 10 3,5 36 25,4+/35+         444,27         376,83             10,47
600 40 х 5,0 х 10 3,5 36 25,4+/35+         479,65         412,21             11,45
800 40 х 4,5 х 10 3,5 46 25,4+/35+         676,19         481,51             10,47
900 40 х 4,5 х 10 3,5 54 25,4+/35+         873,51         565,25             10,47
1000 40 х 4,5 х 10 3,5 56 25,4+/35+         962,34         586,19             10,47
1200 40 х 4,5 х 10 3,5 70 25,4+/35+      1 361,56         732,73             10,47
1400 40 х 4,5 х 10 3,5 78 25,4+/35+      2 109,86         816,47             10,47
1600 40 х 4,5 х 10 3,5 92 25,4+/35+      2 741,00         963,02             10,47

 

Алмазные диски серии FSС300 

Назначение: для снятия фасок.

Рекомендации: диски используются комплектами по 2 штуки.

Особенности: оптимальное сочетание ресурса и производительности.

Диаметр диска, мм Размер сегмента                  ДхШхВ, мм Толщина корпуса диска,мм.  Количество сегментов Посадочное место, мм. "+" поводок  Цена одного диска, у.е.   Восст. прайс, у.е.   Восст. 1 сегм., у.е. 
250 40 х 10 х 15 7,5 14 25,4+/35+         348,17   -     -  


  Использование материалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения владельцев сайта.
© 2008 Pro-T Заказ. Создание сайта: веб студия megagroup.ru
Алмазные диски для нарезчиков швов для резки бетона, железобетона, асфальта, аэродромных бетонов.